Call: 760-559-5103 760-559-5104 760-868-3558
Car Performance Comparison
This page is to provide a comparison of cars performance, both in the 0-60mph and the
1/4 Mile (Quarter Mile). I grabbed the start of this list off of the internet, it is floating
around on several sites, and I wish I knew who compiled the original list so I could give you
credit. I took that original list, then stuffed the data into a database so now you can sort it
various ways, and it makes it easy for me to add new entries to the list. I only add new cars
and performance specs if they are found in one of the published automobile magazines (Road & Track,
Motor Trend, Car & Driver, etc). If there are questions, or you have an article you can point me
at with new car performance data, please email me at mele@imt.net .
Enjoy!
You can sort the list by clicking on the column name. Click on the same header name twice to reverse the
sort order.
Year
Make
Model
0-60mph
1/4 Mile Time
1997 Acura 2.2CL 8.9 16.70
1996 Acura 3.2TL 8.1 16.40
1999 Acura 3.2TL 7.4 15.70
2003 Acura 3.2TL Type-S 7.6 16.00
1990 Acura Integra 3-Dr GS 9.2 16.80
1990 Acura Integra GS 8.9 16.60
1992 Acura Integra GS-R 6.8 15.40
1993 Acura Integra GS-R 6.5 15.20
1994 Acura Integra GS-R 7.1 15.50
1996 Acura Integra GS-R 7.1 15.50
1986 Acura Integra LS 8.8 16.50
1989 Acura Integra LS 9.3 17.10
1994 Acura Integra LS 7.6 16.00
1986 Acura Integra RS 9.3 17.00
1996 Acura Integra SE 7.9 16.10
1997 Acura Integra Type R 7.0 15.30
1986 Acura Legend 8.1 16.20
1990 Acura Legend Coupe 9.0 17.00
1991 Acura Legend Coupe 8.8 16.70
1993 Acura Legend Coupe 7.5 15.90
1987 Acura Legend Coupe L 7.7 16.00
1988 Acura Legend Coupe L 9.6 17.20
1993 Acura Legend Coupe LS 7.3 15.70
1991 Acura Legend LS 7.9 16.10
1992 Acura Legend LS 7.9 16.10
1993 Acura Legend LS 6.7 15.40
1986 Acura Legend Sedan 8.1 16.40
1991 Acura Legend Sedan 8.3 16.20
1991 Acura Legend Sedan LS 8.1 16.10
2003 Acura MDX 7.8 16.10
1991 Acura NSX 5.8 14.40
1992 Acura NSX 5.6 13.90
1993 Acura NSX 5.6 13.90
1994 Acura NSX 5.3 13.60
1996 Acura NSX 5.2 13.80
1996 Acura NSX-T 5.8 14.30
1997 Acura NSX-T 4.8 13.30
2005 Acura RL 6.6 15.10
2005 Acura Rl SH-AWD (Auto) 6.7 15.20
2005 Acura RSX Type-S (6-Speed) 6.2 14.90
2003 Acura RSX Type-S FP 6.8 15.40
1996 Acura SLX Premium Pkg. 11.1 18.10
2004 Acura TL 5.8 14.50
2004 Acura TL 5.7 14.40
2005 Acura TL (6-speed Man) 5.9 14.60
2004 Acura TL A-Spec (6-Speed Man.) 5.6 14.30
2004 Acura TSX 7.2 15.60
1992 Acura Vigor GS 8.6 16.60
1992 Acura Vigor LS 7.7 16.10
1981 AMC Eagle (4spd I4) 18.6 21.40
1981 AMC Eagle (4spd I6) 15.3 19.80
1981 AMC Eagle (Auto I6) 15.8 20.50
1974 AMC Gremlin 17.8 18.80
1977 AMC Gremlin X 17.9 20.80
1974 AMC Hornet 360ci 8.5 17.00
1974 AMC Hornet 4dr 258ci 15.6 19.40
1973 AMC Hornet Hatchback 360ci 8.6 16.50
1973 AMC Hornet Sportabout 10.7 17.10
1976 AMC Hornet Sportabout 18.3 20.10
1974 AMC Javelin 304ci 11.2 17.30
1973 AMC Javelin AMX 401ci 7.7 15.50
1974 AMC Matador 360ci 11.8 17.90
1974 AMC Matador 401ci 8.5 16.00
1975 AMC Pacer 14.6 19.40
1997 Aston Martin DB7 Coupe (5-Speed Man.) 6.2 14.70
2003 Aston Martin DB7 Vantage Volante 5.0 13.60
2005 Aston Martin DB9 (6sp Auto) 4.5 12.90
2003 Aston Martin V-12 Vanquish 4.4 12.90
1992 Audi 100 8.4 16.50
1992 Audi 100 CS 9.6 17.20
1993 Audi 100 CS Quattro Wagon 11.2 18.00
1992 Audi 100 S 9.4 17.20
1993 Audi 100 S 8.9 17.00
1980 Audi 4000 11.5 N/A
1985 Audi 4000S 10.3 17.40
1984 Audi 4000S Quattro 10.2 17.30
1985 Audi 4000S Quattro 9.2 16.80
1980 Audi 5000 Turbo 9.1 17.00
1981 Audi 5000 Turbo 9.4 N/A
1983 Audi 5000 Turbo 11.6 18.40
1983 Audi 5000S 10.8 17.80
1986 Audi 5000S 11.6 18.40
1980 Audi 5000S Diesal 20.4 21.90
1981 Audi 5000S Diesel 20.5 N/A
1988 Audi 5000S Quattro 9.7 17.00
1984 Audi 5000S Turbo 10.5 17.50
1985 Audi 5000S Turbo Quattro 8.3 16.40
1984 Audi 5000S Wagon 11.2 18.00
1988 Audi 80 9.6 17.10
1992 Audi 80 9.7 17.50
1988 Audi 90 8.9 16.70
1993 Audi 90 CS Quattro Sport 8.8 16.70
1988 Audi 90 Quattro 9.5 17.00
1992 Audi 90 Quattro 8.2 16.30
1991 Audi 90 Quattro 20V 9.4 16.90
1996 Audi A4 8.9 16.80
2005 Audi A4 1.8T (5spd-man) 8.1 16.20
2005 Audi A4 2.0T Quattro (6-Sp Man) 7.2 15.50
2004 Audi A4 3.0 6-speed Man. 7.5 15.80
2003 Audi A4 3.0 Cabriolet 7.5 15.90
2005 Audi A4 3.2 Quattro (auto) 7.5 15.70
1998 Audi A4 Quattro 8.8 N/A
1995 Audi A6 9.2 16.90
2003 Audi A6 2.7T Quattro 6.7 15.00
2005 Audi A6 4.2 6.4 14.90
2005 Audi A6 4.2 Quattro (Auto) 6.3 14.80
1998 Audi A6 Quattro 8.7 16.60
1996 Audi A6 Quattro Wagon 10.1 17.50
1997 Audi A8 Quattro 6.7 15.00
2004 Audi A8L 6.5 15.00
2004 Audi A8L 4.2 Quattro 6.4 14.80
2006 Audi A8L W-12 Quattro 5.1 13.60
1994 Audi Cabriolet 9.7 17.10
1982 Audi Coupe 11.2 N/A
1983 Audi Coupe 11.2 18.10
1984 Audi Coupe GT 10.5 17.70
1985 Audi Coupe GT 9.0 16.60
1982 Audi Quattro 8.2 16.20
1991 Audi Quattro - 20 7.2 15.40
1988 Audi Quattro - 80 9.1 16.70
1989 Audi Quattro - 80 10.3 17.20
1990 Audi Quattro Coupe 8.8 16.50
1985 Audi Quattro Turbo 7.2 15.50
2006 Audi RS4 Quattro 4.8 13.30
2006 Audi RS4 Quattro 4.8 13.30
2003 Audi RS6 4.4 12.80
1992 Audi S4 6.1 14.90
1993 Audi S4 6.5 15.10
2003 Audi S4 Quattro 5.0 13.60
2005 Audi S4 Quattro 5.1 13.70
2004 Audi S4 Quattro Cabriolet 6spd Man. 5.8 14.30
2008 Audi S5 4.8 13.40
2003 Audi TT 1.8T Quattro 7.3 15.70
2004 Audi TT Quattro Turbo 6.9 15.20
1990 Audi V8 9.3 17.00
1991 Audi V8 6.8 15.10
1990 Audi V8 Quattro 9.3 16.90
1993 Audi V8 Quattro 7.2 15.60
1986 Audo 5000 Turbo Quattro 8.2 16.10
2005 Bentley Continental GT 4.9 13.40
2003 Bently Arnage T 5.7 14.10
1971 BMW 1600 11.6 18.20
1968 BMW 2002 11.3 17.90
1983 BMW 318i 9.6 17.30
1984 BMW 318i 11.6 18.30
1992 BMW 318i 9.7 17.20
1995 BMW 318i 8.8 16.60
1995 BMW 318i Conv. 9.7 17.40
1990 BMW 318is 8.8 16.50
1991 BMW 318is 10.0 17.30
1994 BMW 318is 10.1 17.50
1995 BMW 318ti 8.9 16.60
1996 BMW 318ti 8.4 16.40
1977 BMW 320i 12.3 18.20
1980 BMW 320i 12.1 18.70
1980 BMW 320i Turbo 7.3 15.60
1984 BMW 325e 8.4 16.30
1985 BMW 325e 9.2 16.60
1986 BMW 325es 8.6 16.40
1987 BMW 325es 9.0 16.70
1989 BMW 325i 7.5 15.50
1990 BMW 325i 7.8 16.00
1992 BMW 325i 7.8 15.80
1993 BMW 325i 8.4 16.50
1994 BMW 325i 7.4 15.50
1995 BMW 325i 7.7 16.00
2004 BMW 325i 5-Speed Man. 7.0 15.40
1988 BMW 325i Conv. 7.7 15.70
1994 BMW 325i Conv. 7.3 15.90
1995 BMW 325i Conv. 9.1 16.90
1988 BMW 325is 7.5 15.70
1993 BMW 325is 7.4 15.70
1994 BMW 325is 7.2 15.90
1988 BMW 325iX 7.9 15.90
1999 BMW 328i 6.9 15.20
1996 BMW 328i Sport 6.4 15.00
1998 BMW 328is 6.2 14.70
2003 BMW 330i 7.3 15.60
2006 BMW 330i (6-sp Man) 6.0 14.80
2004 BMW 330i Perf. Package 5.6 14.30
2003 BMW 330iA 6.7 15.30
1985 BMW 524td 11.7 18.20
1986 BMW 524td 11.0 18.10
1990 BMW 525i 8.0 16.10
1991 BMW 525i 8.4 16.20
1992 BMW 525i 9.6 17.50
1993 BMW 525i Touring 10.0 17.80
1996 BMW 525i Touring 8.8 16.80
1982 BMW 528e 10.3 17.50
1979 BMW 528i 8.2 N/A
1997 BMW 528i (auto) 7.5 15.80
1997 BMW 528i (manual) 6.8 15.30
1994 BMW 530i 7.0 15.20
2004 BMW 530i 6.7 15.20
2005 BMW 530i 6.9 15.30
1994 BMW 530i Touring 8.9 16.70
1983 BMW 533i 7.7 15.80
1986 BMW 535i 7.9 16.10
1989 BMW 535i 7.0 15.50
1990 BMW 535i 8.6 16.50
1993 BMW 535i 8.2 16.30
1993 BMW 540i 6.9 15.30
1994 BMW 540i 7.9 16.00
1995 BMW 540i 6.2 14.80
1997 BMW 540i 6.2 14.60
1996 BMW 540i Sport 5.8 14.40
1998 BMW 540i Sport 5.5 14.00
2004 BMW 545i (6-speed man) 5.5 14.10
2004 BMW 545i (Automatic) 5.3 13.80
1977 BMW 630CSi 11.0 17.30
1983 BMW 633CSi 7.7 16.00
1985 BMW 635CSi 8.2 16.00
1987 BMW 635CSi 8.5 16.30
1988 BMW 635CSi 7.7 16.00
2004 BMW 645Ci 5.3 13.90
2004 BMW 645Ci 6-Spd 5.6 14.10
1980 BMW 733i (4spd) 8.4 16.60
1980 BMW 733i (Auto) 10.5 17.50
1986 BMW 735i 9.1 16.70
1987 BMW 735i 9.1 16.80
1988 BMW 735i 9.3 17.00
1990 BMW 735i 10.3 17.40
1993 BMW 740i 6.8 15.30
1995 BMW 740i 8.4 16.60
1996 BMW 740i 7.7 15.90
1994 BMW 740iL 7.7 15.90
1995 BMW 740iL 7.9 16.00
1982 BMW 745i 8.5 16.60
2003 BMW 745i 6.0 14.40
2004 BMW 745i 6.0 14.60
2006 BMW 750i 5.4 13.90
1988 BMW 750iL 6.5 14.80
1991 BMW 750iL 6.5 14.80
1993 BMW 750iL 7.7 15.80
1994 BMW 750iL 7.7 15.90
1995 BMW 750iL 6.3 14.80
1996 BMW 750iL 6.4 14.70
1999 BMW 750iL 7.3 15.50
2004 BMW 760Li 5.1 13.60
1994 BMW 840Ci 7.4 15.60
1994 BMW 850CSi 5.8 14.10
1991 BMW 850i 7.4 15.60
1992 BMW 850i 7.3 15.60
1993 BMW 850i 7.2 15.60
1994 BMW 850i 6.3 14.90
1999 BMW M Coupe 5.3 13.80
2002 BMW M Coupe 4.8 13.20
2006 BMW M Coupe 4.9 13.50
1998 BMW M Roadster 5.1 13.70
1981 BMW M1 6.2 N/A
1987 BMW M3 8.1 16.10
1988 BMW M3 7.1 15.40
1995 BMW M3 6.2 14.60
2003 BMW M3 4.8 13.60
1996 BMW M3 Automatic 6.7 15.30
1995 BMW M3 Lightweight 5.3 13.90
1996 BMW M3 Luxury 6.6 14.90
1997 BMW M3 Sedan 5.5 14.00
1998 BMW M3 Sedan 5.5 14.00
1988 BMW M5 6.3 14.60
1991 BMW M5 6.5 14.90
1993 BMW M5 6.2 14.60
2003 BMW M5 4.9 13.40
2006 BMW M5 4.2 12.50
1988 BMW M6 7.0 15.50
2004 BMW X3 3.0i 7.4 15.50
2003 BMW X5 3.0i 8.1 16.20
2005 BMW X5 4.8is 6.0 14.50
1997 BMW Z3 2.8 6.2 14.70
2004 BMW Z4 3.0 5.3 14.00
2003 BMW Z4 3.0i 5.4 14.20
2001 BMW Z8 4.6 13.00
1974 Buick Apollo 250ci N/A 20.40
1974 Buick Apollo 350ci 9.5 18.00
1973 Buick Century GS 455ci 7.4 15.30
1980 Buick Century Limited 13.2 19.20
1983 Buick Century T Type 14.1 19.50
1975 Buick Electra 455ci 12.6 17.80
1985 Buick Electra T Type 11.4 18.00
1986 Buick Electra T Type 12.5 19.00
1990 Buick LeSabre Limited 9.5 17.10
1992 Buick LeSabre Limited 8.8 16.60
1991 Buick Park Avenue Ultra 9.6 17.10
1994 Buick Park Avenue Ultra 7.3 15.50
2004 Buick Rainier V-8 CXL 7.6 15.90
1988 Buick Reatta 8.9 16.80
1974 Buick Regal 350ci 11.9 18.00
1974 Buick Regal 455ci 8.5 16.70
1988 Buick Regal Costom 11.2 18.20
1985 Buick Regal Grand National 7.5 15.70
1986 Buick Regal Grand National 4.9 13.90
1992 Buick Regal GS 9.0 17.00
1995 Buick Regal GS 8.2 16.00
1997 Buick Regal GS 6.6 15.00
1990 Buick Regal Limited 9.1 16.80
1997 Buick Regal LS 7.8 16.00
1984 Buick Regal T Type 8.0 15.90
2003 Buick Rendezvous CXL AWD 10.6 17.80
2005 Buick Rendezvous Ultra 8.3 16.60
1995 Buick Riviera 7.8 15.90
1973 Buick Riviera 455ci 9.6 17.20
1983 Buick Riviera Convertable 14.8 19.70
1991 Buick Riviera Convertable 11.0 17.80
1983 Buick Riviera T Type 10.8 17.90
1986 Buick Riviera T Type 9.9 17.20
1980 Buick Riviera Type S 11.3 19.20
1993 Buick Roadmaster 9.0 16.90
1995 Buick Roadmaster Limited 6.7 15.00
1980 Buick Skylark (4spd) 13.8 19.50
1980 Buick Skylark (Auto) 13.3 19.70
1992 Buick Skylark GS 10.3 17.60
1980 Buick Skylark Sedan 11.6 18.30
1980 Buick Skylark Sport Coupe 11.7 18.30
2005 Buick Terraza CXL 10.6 17.80
1987 Cadillac Allante 9.3 17.10
1988 Cadillac Allante 9.5 17.20
1990 Cadillac Allante 7.9 16.10
1992 Cadillac Allante 6.7 14.90
1991 Cadillac Brougham 9.4 17.10
1997 Cadillac Catera 8.5 16.50
1982 Cadillac Cimarron 15.9 20.30
1985 Cadillac Cimarron V-6 9.8 17.20
1986 Cadillac Cimarron V-6 10.5 17.90
1975 Cadillac Coupe DeVille 500ci 11.9 18.10
2002 Cadillac CTS 7.2 15.40
2006 Cadillac CTS 6.9 15.20
2005 Cadillac CTS-V 4.8 13.20
2004 Cadillac CTS-V (6-Speed Man.) 5.2 13.70
1994 Cadillac DeVille Concours 7.8 15.80
1995 Cadillac DeVille Concours 6.9 15.20
1996 Cadillac DeVille Concours 7.2 15.40
1998 Cadillac DeVille Concours 6.9 15.10
2002 Cadillac DTS 6.4 15.00
1979 Cadillac Eldorado (Diesal) 16.9 20.70
1979 Cadillac Eldorado (Gas) 9.8 17.90
1979 Cadillac Eldorado (Turbo Diesal) 15.2 20.10
1992 Cadillac Eldorado TC 8.2 16.50
1993 Cadillac ETC 6.7 15.00
1995 Cadillac ETC 6.6 14.80
1985 Cadillac Fleetwood 11.7 18.20
1993 Cadillac Fleetwood 10.0 17.50
1973 Cadillac Fleetwood 472ci 10.2 17.60
1993 Cadillac Fleetwood Brougham 9.2 16.90
1990 Cadillac Sedan de Ville 8.8 16.60
1986 Cadillac Seville 11.7 18.20
1976 Cadillac Seville 350ci 12.9 18.80
1977 Cadillac Seville 350ci 13.7 18.20
1981 Cadillac Seville Diesel 21.0 N/A
1980 Cadillac Seville Elegante 10.6 17.90
2004 Cadillac SRX 6.7 15.10
2004 Cadillac SRX V-6 (5spd Auto) 7.2 15.70
2004 Cadillac SRX V-8 6.6 15.00
1991 Cadillac STS 8.6 16.60
1992 Cadillac STS 8.1 16.20
1993 Cadillac STS 7.2 15.40
1995 Cadillac STS 6.4 14.70
1996 Cadillac STS 6.4 14.70
1998 Cadillac STS 6.8 15.10
2005 Cadillac STS V-8 6.0 14.50
2004 Cadillac STS V-8 (5spd Auto) 6.0 14.60
2006 Cadillac STS-V 4.6 13.20
1986 Cadillac Touring Sedan 12.0 18.60
2004 Cadillac XLR 5.8 14.20
2001 Chevrolet Avalanche Z71 8.3 16.50
1987 Chevrolet Beretta GT 8.3 16.30
1990 Chevrolet Beretta GT 8.6 16.40
1990 Chevrolet Beretta GTZ 7.7 16.10
1991 Chevrolet Beretta GTZ 7.7 16.10
1983 Chevrolet Camaro 9.5 17.50
1975 Chevrolet Camaro 350 11.0 17.40
1995 Chevrolet Camaro 3800 7.4 15.70
1984 Chevrolet Camaro Berlinetta 9.3 17.00
1985 Chevrolet Camaro Berlinetta 10.0 17.00
1972 Chevrolet Camaro Budget GT 10.5 17.60
1987 Chevrolet Camaro IROC-Z 6.6 14.90
1988 Chevrolet Camaro IROC-Z 7.0 15.50
1990 Chevrolet Camaro IROC-Z 5.8 14.40
1987 Chevrolet Camaro IROC-Z L98 6.8 15.30
1985 Chevrolet Camaro IROC-Z28 7.0 15.20
1972 Chevrolet Camaro Luxury GT 9.8 17.20
1975 Chevrolet Camaro RS 8.5 16.80
1967 Chevrolet Camaro SS-350 8.0 15.40
1993 Chevrolet Camaro V-6 9.0 16.60
1972 Chevrolet Camaro Z28 7.5 15.50
1974 Chevrolet Camaro Z28 8.1 15.40
1982 Chevrolet Camaro Z28 9.7 N/A
1990 Chevrolet Camaro Z28 6.5 15.00
1992 Chevrolet Camaro Z28 6.7 15.20
1993 Chevrolet Camaro Z28 5.8 14.40
1994 Chevrolet Camaro Z28 5.7 14.20
1995 Chevrolet Camaro Z28 5.7 14.20
1996 Chevrolet Camaro Z28 5.7 14.10
1998 Chevrolet Camaro Z28 5.2 13.70
1994 Chevrolet Camaro Z28 Conv. 6.2 14.50
1983 Chevrolet Camaro Z28 H.O. 6.7 15.00
1996 Chevrolet Camaro Z28 SS 5.3 13.80
1998 Chevrolet Camaro Z28 SS 5.2 13.60
1980 Chevrolet Caprice Classic 18.5 21.40
1993 Chevrolet Caprice Classic 8.5 16.60
1976 Chevrolet Caprice Classic 400ci 12.8 17.60
1973 Chevrolet Caprice Classic 454ci 8.7 17.00
1992 Chevrolet Caprice Classic LTZ 10.3 17.40
1980 Chevrolet Caprice Wagon (Diesal) 19.6 21.70
1980 Chevrolet Caprice Wagon (Gas) 13.9 20.00
1983 Chevrolet Cavalier 13.1 19.10
1983 Chevrolet Cavalier CL Type-10 12.3 18.60
1995 Chevrolet Cavalier LS 10.9 18.00
1996 Chevrolet Cavalier LS 8.3 16.10
1985 Chevrolet Cavalier Z24 9.5 16.90
1986 Chevrolet Cavalier Z24 8.5 16.70
1986 Chevrolet Celebrity CL EuroSport 10.7 17.90
1984 Chevrolet Celebrity EuroSport 10.6 17.60
1974 Chevrolet Chevelle 400ci 11.4 18.00
1975 Chevrolet Chevelle 400ci 11.4 17.70
1973 Chevrolet Chevelle Laguana 454ci 9.5 16.70
1980 Chevrolet Chevette 15.8 20.30
1976 Chevrolet Chevette Rallye 19.7 20.60
1980 Chevrolet Citation 10.3 N/A
1981 Chevrolet Citation XII 9.2 17.00
1983 Chevrolet Citation XII 9.9 17.30
2005 Chevrolet Cobalt SS (5-speed) 5.9 14.40
1989 Chevrolet Corsica LTZ 9.3 17.20
1977 Chevrolet Corvette 8.8 16.60
1982 Chevrolet Corvette 9.2 N/A
1984 Chevrolet Corvette 6.7 15.10
1985 Chevrolet Corvette 5.7 14.10
1986 Chevrolet Corvette 5.8 14.40
1990 Chevrolet Corvette 5.7 14.30
1997 Chevrolet Corvette 4.7 13.30
2001 Chevrolet Corvette 4.5 13.10
1968 Chevrolet Corvette 327 7.7 15.60
1975 Chevrolet Corvette 350 9.6 16.40
1976 Chevrolet Corvette 350 8.1 16.50
1968 Chevrolet Corvette 427 6.3 14.10
1970 Chevrolet Corvette 427 6.1 14.30
1986 Chevrolet Corvette Convertible 6.0 14.50
1988 Chevrolet Corvette Convertible 6.0 14.60
1998 Chevrolet Corvette Convertible 5.1 13.50
2005 Chevrolet Corvette Convertible (6-Speed) 4.3 12.80
2005 Chevrolet Corvette Coupe Z51 (6-Speed) 4.1 12.60
1996 Chevrolet Corvette Grand Sport 4.7 13.30
1999 Chevrolet Corvette Hardtop 4.8 13.30
1967 Chevrolet Corvette L71 5.6 13.80
1979 Chevrolet Corvette L82 7.3 15.70
1980 Chevrolet Corvette L82 7.4 15.40
1991 Chevrolet Corvette L98 5.3 13.90
1992 Chevrolet Corvette LT1 5.7 14.10
1993 Chevrolet Corvette LT1 5.3 13.90
1995 Chevrolet Corvette LT1 5.2 13.70
1994 Chevrolet Corvette LT1(auto) 5.5 14.10
1991 Chevrolet Corvette Roadster 5.6 14.10
2006 Chevrolet Corvette Z06 3.6 11.70
2007 Chevrolet Corvette Z06 3.7 11.70
1988 Chevrolet Corvette Z51 6.0 14.60
1989 Chevrolet Corvette ZR-1 4.7 13.10
1990 Chevrolet Corvette ZR-1 4.4 12.80
1992 Chevrolet Corvette ZR-1 5.6 13.90
1993 Chevrolet Corvette ZR-1 5.2 13.60
1994 Chevrolet Corvette ZR-1 4.7 13.10
1995 Chevrolet Corvette ZR-1 4.9 13.10
2005 Chevrolet Equinox LT AWD 8.3 16.70
2003 Chevrolet Express AWD 8.7 16.70
1994 Chevrolet Impala SS 7.1 15.40
1995 Chevrolet Impala SS 7.0 15.40
1996 Chevrolet Impala SS 7.3 15.60
1995 Chevrolet Lumina 9.5 17.00
1990 Chevrolet Lumina APV 12.2 18.70
1992 Chevrolet Lumina APV 11.4 18.40
1990 Chevrolet Lumina Euro Sedan 9.9 17.30
1995 Chevrolet Lumina LS 9.5 17.00
1998 Chevrolet Lumina LTZ 7.6 15.80
1991 Chevrolet Lumina Z34 7.5 15.80
2004 Chevrolet Malibu LT V-6 7.9 16.10
2004 Chevrolet Malibu Maxx LT (auto) 7.8 16.10
1995 Chevrolet Monte Carlo 7.8 16.00
1975 Chevrolet Monte Carlo 400ci 10.2 17.50
1983 Chevrolet Monte Carlo SS 8.2 16.10
1985 Chevrolet Monte Carlo SS 7.8 15.90
2003 Chevrolet Monte Carlo SS 8.6 16.60
2004 Chevrolet Monte Carlo Supercharged SS (auto) 6.5 15.10
1980 Chevrolet Monte Carlo Turbo 11.9 18.90
1981 Chevrolet Monte Carlo Turbo 11.9 19.00
1995 Chevrolet Monte Carlo Z34 7.8 15.50
1998 Chevrolet Monte Carlo Z34 7.5 15.70
1975 Chevrolet Monza 2+2 262ci (V8) 12.6 19.00
1973 Chevrolet Nova 350ci 9.7 17.40
1974 Chevrolet Nova 350ci 10.0 16.80
1975 Chevrolet Nova 350ci 10.8 17.30
1985 Chevrolet Nova CL 12.4 18.70
1986 Chevrolet Nova CL 13.0 18.80
1988 Chevrolet Nova Twin Cam 8.9 16.70
2004 Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab 8.8 16.80
2002 Chevrolet Silverado Crew Cab 4x4 9.2 16.80
2003 Chevrolet Silverado SS 6.3 14.80
1985 Chevrolet Spectrum 14.0 19.40
1984 Chevrolet Sprint 14.5 20.30
1985 Chevrolet Sprint 13.0 18.90
1987 Chevrolet Sprint 13.4 19.10
1988 Chevrolet Sprint 4-door 14.6 19.20
2004 Chevrolet SSR 7.0 15.40
2003 Chevrolet Trailblazer Ext LT 9.3 17.10
1974 Chevrolet Vega 18.5 21.00
1971 Chevrolet Vega 2300 16.5 20.30
1972 Chevrolet Vega Wagon 16.1 20.70
1973 Chevy Laguana 454ci 8.0 15.70
2005 Chrysler 300C Hemi 5.3 13.90
2005 Chrysler 300C SRT-8 4.7 13.20
1999 Chrysler 300M 7.9 16.00
2002 Chrysler 300M Special 8.0 15.90
1999 Chrysler 300M w/ Perf. Pkg. 7.7 15.90
1994 Chrysler Cirrus LXi 10.3 17.50
1995 Chrysler Cirrus LXi 9.4 17.20
1993 Chrysler Concorde 8.7 16.20
1998 Chrysler Concorde LXi 8.1 16.00
2004 Chrysler Crossfire 6.5 14.80
2005 Chrysler Crossfire SRT-6 4.8 13.40
1981 Chrysler Imperial 12.2 19.10
1984 Chrysler Laser XE 8.6 16.20
1985 Chrysler Laser XE 8.1 16.00
1987 Chrysler LeBaron 8.8 16.80
1987 Chrysler LeBaron Convertible 11.3 18.20
1990 Chrysler LeBaron GTC 7.2 15.80
1985 Chrysler LeBaron GTS Turbo 8.1 16.20
1973 Chrysler LeBaron Imperial 440ci 11.8 18.10
1994 Chrysler LHS 8.7 16.50
1995 Chrysler New Yorker 8.9 16.70
1980 Chrysler New Yorker Fifth Avenue 14.1 19.80
2004 Chrysler Pacifica AWD 9.3 17.10
2003 Chrysler PT Cruiser GT 7.2 15.70
2005 Chrysler PT Cruiser GT Convertible (5-Speed Man) 7.0 15.40
1996 Chrysler Sebring JXi Conv. 10.0 17.40
1998 Chrysler Sebring JXi Conv. 10.2 17.60
2001 Chrysler Sebring Limited 8.9 16.90
1995 Chrysler Sebring LX 8.6 16.60
1967 Chrysler Sunbean Tiger II 7.5 16.00
1989 Chrysler TC by Masterati 6.9 15.40
1973 Datsun 1200 16.5 19.60
1968 Datsun 1600 Sports 13.3 19.90
1967 Datsun 2000 Sports 10.2 17.30
1977 Datsun 200SX 14.6 20.80
1970 Datsun 240Z 8.7 17.10
1971 Datsun 240Z N/A 17.10
1972 Datsun 240Z 9.0 16.30
1971 Datsun 240Z (Auto) 10.4 17.60
1974 Datsun 260Z 9.9 16.70
1983 Datsun 280ZX 9.4 16.90
1983 Datsun 280ZX Turbo 7.3 15.70
1971 Datsun 510 2dr 8.7 17.10
1973 Datsun 610 15.1 19.50
1974 Datsun 610 N/A 19.30
1974 Datsun 710 13.4 18.60
1977 Datsun 810 12.1 18.00
1975 Datsun B210 17.8 20.80
1976 Datsun B210 (4spd) 17.2 21.20
1976 Datsun B210 (5spd) 17.4 20.80
1974 Datsun B210 2-door Hatchback 22.6 24.80
1974 Datsun B210 sedan 17.9 19.70
1976 Datsun F-10 14.2 20.40
1963 Dodge 330 Ramcharger - 426 N/A 12.00
1983 Dodge 600ES 11.8 18.50
1995 Dodge Avenger 10.0 17.10
1995 Dodge Avenger ES 9.3 17.10
1982 Dodge Challenger 12.1 18.40
1974 Dodge Challenger 318ci 9.6 16.90
1966 Dodge Charger - 383 Auto 7.8 16.20
1967 Dodge Charger - 426 Hemi Auto 6.4 14.20
1968 Dodge Charger - 426 Hemi Auto 4.8 13.50
1967 Dodge Charger - 440 Auto 8.0 15.50
1983 Dodge Charger - Shelby 10.0 17.50
1982 Dodge Charger 2.2 10.1 N/A
1977 Dodge Charger 400ci 11.8 17.40
2006 Dodge Charger R/T 5.6 14.20
1973 Dodge Charger SE 440ci 7.4 15.20
1974 Dodge Colt 13.4 18.90
1977 Dodge Colt 1600 14.5 19.80
1974 Dodge Colt GT N/A 19.40
1979 Dodge Colt Hatchback 10.4 N/A
1980 Dodge Colt RS 11.1 18.10
1986 Dodge Colt Turbo 9.2 16.80
1984 Dodge Colt Vista 13.2 19.00
1972 Dodge Colt Wagon 16.7 21.30
1974 Dodge Coronet 360ci 9.5 16.60
1968 Dodge Dart GTS - 340 4 Speed 6.0 14.40
1973 Dodge Dart Sport 318ci 8.8 16.70
1990 Dodge Daytona ES 8.4 16.20
1993 Dodge Daytona IROC R/T 6.3 14.80
2004 Dodge Durango 4wd Limited (Hemi) 7.5 15.80
2004 Dodge Grand Caravan (V-6) 9.6 17.20
1994 Dodge Intrepid 10.3 17.50
1998 Dodge Intrepid 8.9 16.70
1993 Dodge Intrepid ES 8.8 16.50
2005 Dodge Magnum R/T AWD 5.9 14.50
2005 Dodge Magnum RT 6.1 14.70
2006 Dodge Magnum SRT-8 5.1 13.60
1996 Dodge Neon Highline 9.1 16.80
